No | コード記号 Ponto | ピンイン Pinyin | 日本語 Japonês | 繁体字 Chines Complexo | 簡体字 Chines Simplificado | 読み Leitura |
1 | LU1 | Zhongfu | 中府 | 中府 | 中府 | ちゅうふ |
2 | LU2 | Yunmen | 雲門 | 雲門 | 云门 | うんもん |
3 | LU3 | Tianfu | 天府 | 天府 | 天府 | てんぷ |
4 | LU4 | Xiabai | 侠白 | 俠白 | 俠白 | きょうはく |
5 | LU5 | Chize | 尺沢 | 尺澤 | 尺泽 | しゃくたく |
6 | LU6 | Kongzui | 孔最 | 孔最 | 孔最 | こうさい |
7 | LU7 | Lieque | 列缺 | 列缺 | 列缺 | れっけつ |
8 | LU8 | Jingqu | 経渠 | 經渠 | 经渠 | けいきょ |
9 | LU9 | Taiyuan | 太淵 | 太淵 | 太渊 | たいえん |
10 | LU10 | Yuji | 魚際 | 魚際 | 鱼际 | ぎょさい |
11 | LU11 | Shaoshang | 少商 | 少商 | 少商 | しょうしょう |
12 | LI1 | Shangyang | 商陽 | 商陽 | 商阳 | しょうよう |
13 | LI2 | Erjian | 二間 | 二間 | 二间 | じかん |
14 | LI3 | Sanjian | 三間 | 三間 | 三间 | さんかん |
15 | LI4 | Hegu | 合谷 | 合谷 | 合谷 | ごうこく |
16 | LI5 | Yangxi | 陽谿 | 陽谿 | 阳溪 | ようけい |
17 | LI6 | Pianli | 偏歴 | 偏歷 | 偏历 | へんれき |
18 | LI7 | Wenliu | 温溜 | 溫溜 | 温溜 | おんる |
19 | LI8 | Xialian | 下廉 | 下廉 | 下廉 | げれん |
20 | LI9 | Shanglian | 上廉 | 上廉 | 上廉 | じょうれん |
21 | LI10 | ShouSanli | 手三里 | 手三里 | 手三里 | てさんり |
22 | LI11 | Quchi | 曲池 | 曲池 | 曲池 | きょくち |
23 | LI12 | Zhouliao | 肘髎 | 肘髎 | 肘髎 | ちゅうりょう |
24 | LI13 | Shouwuli | 手五里 | 手五里 | 手五里 | てごり |
25 | LI14 | Binao | 臂臑 | 臂臑 | 臂臑 | ひじゅ |
26 | LI15 | Jianyu | 肩髃 | 肩髃 | 肩髃 | けんぐう |
27 | LI16 | Jugu | 巨骨 | 巨骨 | 巨骨 | ここつ |
28 | LI17 | Tianding | 天鼎 | 天鼎 | 天鼎 | てんてい |
29 | LI18 | Futu | 扶突 | 扶突 | 扶突 | ふとつ |
30 | LI19 | Kouheliao | 禾髎 | 口禾髎 | 口禾髎 | かりょう |
31 | LI20 | Yingxiang | 迎香 | 迎香 | 迎香 | げいこう |
32 | ST1 | Chengqi | 承泣 | 承泣 | 承泣 | しょうきゅう |
33 | ST2 | Sibai | 四白 | 四白 | 四白 | しはく |
34 | ST3 | Juliao | 巨髎 | 巨髎 | 巨髎 | こりょう |
35 | ST4 | Dicang | 地倉 | 地倉 | 地仓 | ちそう |
36 | ST5 | Daying | 大迎 | 大迎 | 大迎 | だいげい |
37 | ST6 | Jiache | 頬車 | 頰車 | 颊车 | きょうしゃ |
38 | ST7 | Xiaguan | 下関 | 下關 | 下关 | げかん |
39 | ST8 | Touwei | 頭維 | 頭維 | 头维 | ずい |
40 | ST9 | Renying | 人迎 | 人迎 | 人迎 | じんげい |
41 | ST10 | Shuitu | 水突 | 水突 | 水突 | すいとつ |
42 | ST11 | Qishe | 気舎 | 氣舍 | 气舍 | きしゃ |
43 | ST12 | Quepen | 缺盆 | 缺盆 | 缺盆 | けつぼん |
44 | ST13 | Qihu | 気戸 | 氣戸 | 気戸 | きこ |
45 | ST14 | Kufang | 庫房 | 庫房 | 库房 | こぼう |
46 | ST15 | Wuyi | 屋翳 | 屋翳 | 屋翳 | おくえい |
47 | ST16 | Yingchuang | 膺窓 | 膺窗 | 膺窗 | ようそう |
48 | ST17 | Ruzhong | 乳中 | 乳中 | 乳中 | にゅうちゅう |
49 | ST18 | Rugen | 乳根 | 乳根 | 乳根 | にゅうこん |
50 | ST19 | Burong | 不容 | 不容 | 不容 | ふよう |
51 | ST20 | Chengman | 承満 | 承滿 | 承满 | しょうまん |
52 | ST21 | Liangmen | 梁門 | 梁門 | 梁门 | りょうもん |
53 | ST22 | Guanmen | 関門 | 關門 | 关门 | かんもん |
54 | ST23 | Taiyi | 太乙 | 太乙 | 太乙 | たいいつ |
55 | ST24 | Huaroumen | 滑肉門 | 滑肉門 | 滑肉门 | かつにくもん |
56 | ST25 | Tianshu | 天枢 | 天樞 | 天枢 | てんすう |
57 | ST26 | Wailing | 外陵 | 外陵 | 外陵 | がいりょう |
58 | ST27 | Daju | 大巨 | 大巨 | 大巨 | だいこ |
59 | ST28 | Shuidao | 水道 | 水道 | 水道 | すいどう |
60 | ST29 | Guilai | 帰来 | 歸來 | 归来 | きらい |
61 | ST30 | Qichong | 気衝 | 氣衝 | 气冲 | きしょう |
62 | ST31 | Biguan | 髀関 | 髀關 | 脾关 | ひかん |
63 | ST32 | Futu | 伏兎 | 伏兎 | 伏兔 | ふくと |
64 | ST33 | Yinshi | 陰市 | 陰市 | 阴市 | いんし |
65 | ST34 | Liangqiu | 梁丘 | 梁丘 | 梁丘 | りょうきゅう |
66 | ST35 | Dubi | 犢鼻 | 犢鼻 | 犊鼻 | とくび |
67 | ST36 | Zusanli | 足三里 | 足三里 | 足三里 | あしさんり |
68 | ST37 | Shangjuxu | 上巨虚 | 上巨虛 | 上巨虚 | じょうこきょ |
69 | ST38 | Tiaokou | 条口 | 條口 | 條口 | じょうこう |
70 | ST39 | Xiajuxu | 下巨虚 | 下巨虛 | 下巨虚 | げこきょ |
71 | ST40 | Fenglong | 豊隆 | 豐隆 | 丰隆 | ほうりゅう |
72 | ST41 | Jiexi | 解谿 | 解谿 | 解溪 | かいけい |
73 | ST42 | Chongyang | 衝陽 | 衝陽 | 冲阳 | しょうよう |
74 | ST43 | Xiangu | 陥谷 | 陷谷 | 陥谷 | かんこく |
75 | ST44 | Neiting | 内庭 | 内庭 | 内庭 | ないてい |
76 | ST45 | Lidui | 厲兌 | 厲兌 | 厉兑 | れいだ |
77 | SP1 | Yinbai | 隠白 | 隱白 | 隐白 | いんぱく |
78 | SP2 | Dadu | 大都 | 大都 | 大都 | だいと |
79 | SP3 | Taibai | 太白 | 太白 | 太白 | たいはく |
80 | SP4 | Gongsun | 公孫 | 公孫 | 公孙 | こうそん |
81 | SP5 | Shangqiu | 商丘 | 商丘 | 商丘 | しょうきゅう |
82 | SP6 | Sanyinjiao | 三陰交 | 三陰交 | 三阴交 | さんいんこう |
83 | SP7 | Lougu | 漏谷 | 漏谷 | 漏谷 | ろうこく |
84 | SP8 | Diji | 地機 | 地機 | 地机 | ちき |
85 | SP9 | Yinlingqun | 陰陵泉 | 陰陵泉 | 阴陵泉 | いんりょうせん |
86 | SP10 | Xuehai | 血海 | 血海 | 血海 | けっかい |
87 | SP11 | Jimen | 箕門 | 箕門 | 箕门 | きもん |
88 | SP12 | Chongmen | 衝門 | 衝門 | 冲門 | しょうもん |
89 | SP13 | Fushe | 府舎 | 府舍 | 府舍 | ふしゃ |
90 | SP14 | Fujie | 腹結 | 腹結 | 腹结 | ふくけつ |
91 | SP15 | Daheng | 大横 | 大横 | 大横 | だいおう |
92 | SP16 | Fu’ai | 腹哀 | 腹哀 | 腹哀 | ふくあい |
93 | SP17 | Shidou | 食竇 | 食竇 | 食窦 | しょくとく |
94 | SP18 | Tianxi | 天谿 | 天谿 | 天溪 | てんけい |
95 | SP19 | Xiongxiang | 胸郷 | 胸鄉 | 胸乡 | きょうきょう |
96 | SP20 | Zhourong | 周栄 | 周榮 | 周荣 | しゅうえい |
97 | SP21 | Dabao | 大包 | 大包 | 大包 | だいほう |
98 | HT1 | Jiquan | 極泉 | 極泉 | 极泉 | きょくせん |
99 | HT2 | Qingling | 青霊 | 青靈 | 青灵 | せいれい |
100 | HT3 | Shaohai | 少海 | 少海 | 少海 | しょうかい |
101 | HT4 | Lingdao | 霊道 | 靈道 | 灵道 | れいどう |
102 | HT5 | Tongli | 通里 | 通里 | 通里 | つうり |
103 | HT6 | Yinxi | 陰郄 | 陰郄 | 阴郄 | いんげき |
104 | HT7 | Shenmen | 神門 | 神門 | 神门 | しんもん |
105 | HT8 | Shaofu | 少府 | 少府 | 少府 | しょうふ |
106 | HT9 | Shaochong | 少衝 | 少衝 | 少冲 | しょうしょう |
107 | SI1 | Shaozhe | 少沢 | 少澤 | 少泽 | しょうたく |
108 | SI2 | Qiangu | 前谷 | 前谷 | 前谷 | ぜんこく |
109 | SI3 | Houxi | 後谿 | 後谿 | 后溪 | こうけい |
110 | SI4 | Wangu | 腕骨 | 腕骨 | 腕骨 | わんこつ |
111 | SI5 | Yanggu | 陽谷 | 陽谷 | 阳谷 | ようこく |
112 | SI6 | Yangliao | 養老 | 養老 | 养老 | ようろう |
113 | SI7 | Zhizheng | 支正 | 支正 | 支正 | しせい |
114 | SI8 | Xiaohai | 小海 | 小海 | 小海 | しょうかい |
115 | SI9 | Jianzhen | 肩貞 | 肩貞 | 肩贞 | けんてい |
116 | SI10 | Naoshu | 臑兪 | 臑兪 | 臑俞 | じゅゆ |
117 | SI11 | Tianzhong | 天宗 | 天宗 | 天宗 | てんそう |
118 | SI12 | Bingfeng | 秉風 | 秉風 | 秉风 | へいふう |
119 | SI13 | Quyuan | 曲垣 | 曲垣 | 曲垣 | きょくえん |
120 | SI14 | Jianwaishu | 肩外兪 | 肩外兪 | 肩外俞 | けんがいゆ |
121 | SI15 | Jianzhongshu | 肩中兪 | 肩中兪 | 肩中俞 | けんちゅうゆ |
122 | SI16 | Tianchuang | 天窓 | 天窗 | 天窗 | てんそう |
123 | SI17 | Tianrong | 天容 | 天容 | 天容 | てんよう |
124 | SI18 | Quanliao | 觀髎 | 觀髎 | 颧髎 | けんりょう |
125 | SI19 | Tinggong | 聴宮 | 聽宮 | 听宫 | ちょうきゅう |
126 | BL1 | Jingming | 睛明 | 睛明 | 睛明 | せいめい |
127 | BL2 | Cuanzhu | 攅竹 | 攢竹 | 攒竹 | さんちく |
128 | BL3 | Meichong | 眉衝 | 眉衝 | 眉冲 | びしょう |
129 | BL4 | Qucha | 曲差 | 曲差 | 曲差 | きょくさ |
130 | BL5 | Wuchu | 五処 | 五處 | 五处 | ごしょ |
131 | BL6 | Chengguang | 承光 | 承光 | 承光 | しょうこう |
132 | BL7 | Tongtian | 通天 | 通天 | 通天 | つうてん |
133 | BL8 | Luoque | 絡却 | 絡卻 | 絡却 | らくきゃく |
134 | BL9 | Yuzhen | 玉枕 | 玉枕 | 玉枕 | ぎょくちん |
135 | BL10 | Tianzhu | 天柱 | 天柱 | 天柱 | てんちゅう |
136 | BL11 | Dazhu | 大杼 | 大杼 | 大杼 | だいじょ |
137 | BL12 | Fengmen | 風門 | 風門 | 风门 | ふうもん |
138 | BL13 | Feishu | 肺兪 | 肺兪 | 肺俞 | はいゆ |
139 | BL14 | Jueyinshu | 厥陰兪 | 厥陰兪 | 厥阴俞 | けついんゆ |
140 | BL15 | Xinshu | 心兪 | 心兪 | 心俞 | しんゆ |
141 | BL16 | Dushu | 督兪 | 督兪 | 督俞 | とくゆ |
142 | BL17 | Geshu | 膈兪 | 膈兪 | 膈俞 | かくゆ |
143 | BL18 | Ganshu | 肝兪 | 肝兪 | 肝俞 | かんゆ |
144 | BL19 | Danshu | 胆兪 | 膽兪 | 胆俞 | たんゆ |
145 | BL20 | Pishu | 脾兪 | 脾兪 | 脾俞 | ひゆ |
146 | BL21 | Weishu | 胃兪 | 胃兪 | 胃俞 | いゆ |
147 | BL22 | Sanjiaoshu | 三焦兪 | 三焦兪 | 三焦俞 | さんしょうゆ |
148 | BL23 | Shenshu | 腎兪 | 腎兪 | 肾俞 | じんゆ |
149 | BL24 | Quhaishu | 気海兪 | 氣海兪 | 气海俞 | きかいゆ |
150 | BL25 | Dachangshu | 大腸兪 | 大腸兪 | 大肠俞 | だいちょうゆ |
151 | BL26 | Guanyuanshu | 関元兪 | 關元兪 | 关元兪 | かんげんゆ |
152 | BL27 | Xiaochangshu | 小腸兪 | 小腸兪 | 小肠俞 | しょうちょうゆ |
153 | BL28 | Pangguangshu | 膀胱兪 | 膀胱兪 | 膀胱俞 | ぼうこうゆ |
154 | BL29 | Zhonglushu | 中膂兪 | 中膂兪 | 中膂俞 | ちゅうりょゆ |
155 | BL30 | Baihuanshu | 白環兪 | 白環兪 | 白环俞 | はくかんゆ |
156 | BL31 | Shangliao | 上髎 | 上髎 | 上髎 | じょうりょう |
157 | BL32 | Ciliao | 次髎 | 次髎 | 次髎 | じりょう |
158 | BL33 | Zhongliao | 中髎 | 中髎 | 中髎 | ちゅうりょう |
159 | BL34 | Xialiao | 下髎 | 下髎 | 下髎 | げりょう |
160 | BL35 | Huiyang | 会陽 | 會陽 | 会阳 | えよう |
161 | BL36 | Chengfu | 承扶 | 承扶 | 承扶 | しょうふ |
162 | BL37 | Yinmen | 殷門 | 殷門 | 殷门 | いんもん |
163 | BL38 | Fuxi | 浮郄 | 浮郄 | 浮郄 | ふげき |
164 | BL39 | Weiyang | 委陽 | 委陽 | 委阳 | いよう |
165 | BL40 | Weizhong | 委中 | 委中 | 委中 | いちゅう |
166 | BL41 | Fufen | 附分 | 附分 | 附分 | ふぶん |
167 | BL42 | Pohu | 魄戸 | 魄戸 | 魄户 | はくこ |
168 | BL43 | Gaohuang | 膏肓 | 膏肓 | 膏肓 | こうこう |
169 | BL44 | Shentang | 神堂 | 神堂 | 神堂 | しんどう |
170 | BL45 | Yixi | 譩譆 | 譩譆 | 譩譆 | いき |
171 | BL46 | Geguan | 膈関 | 膈關 | 膈关 | かくかん |
172 | BL47 | Hunmen | 魂門 | 魂門 | 魂门 | こんもん |
173 | BL48 | Yanggang | 陽綱 | 陽綱 | 阳纲 | ようこう |
174 | BL49 | Yishe | 意舎 | 意舎 | 意舍 | いしゃ |
175 | BL50 | Weicang | 胃倉 | 胃倉 | 胃仓 | いそう |
176 | BL51 | Huangmen | 肓門 | 肓門 | 肓门 | こうもん |
177 | BL52 | Zhishi | 志室 | 志室 | 志室 | ししつ |
178 | BL53 | Baohuang | 胞肓 | 胞肓 | 胞肓 | ほうこう |
179 | BL54 | Zhibian | 秩辺 | 秩邊 | 秩边 | ちっぺん |
180 | BL55 | Heyang | 合陽 | 合陽 | 合阳 | ごうよう |
181 | BL56 | Chengjin | 承筋 | 承筋 | 承筋 | しょうきん |
182 | BL57 | Chengshan | 承山 | 承山 | 承山 | しょうざん |
183 | BL58 | Feiyang | 飛揚 | 飛揚 | 飞扬 | ひよう |
184 | BL59 | Fuyang | 跗陽 | 跗陽 | 跗阳 | ふよう |
185 | BL60 | Kunlun | 崑崙 | 崑崙 | 昆仑 | こんろん |
186 | BL61 | Pucan | 僕参 | 僕參 | 仆参 | ぼくしん |
187 | BL62 | Shenmai | 申脈 | 申脈 | 申脈 | しんみゃく |
188 | BL63 | Jinmen | 金門 | 金門 | 金门 | きんもん |
189 | BL64 | Jinggu | 京骨 | 京骨 | 京骨 | けいこつ |
190 | BL65 | Shugu | 束骨 | 束骨 | 束骨 | そくこつ |
191 | BL66 | Zutonggu | 足通谷 | 足通谷 | 足通谷 | あしつうこく |
192 | BL67 | Zhiyin | 至陰 | 至陰 | 至阴 | しいん |
193 | KI1 | Yongquan | 湧泉 | 湧泉 | 涌泉 | ゆうせん |
194 | KI2 | Rangu | 然谷 | 然谷 | 然谷 | ねんこく |
195 | KI3 | Taixi | 太谿 | 太谿 | 太溪 | たいけい |
196 | KI4 | Dazhong | 大鐘 | 大鐘 | 大钟 | だいしょう |
197 | KI5 | Shuiquan | 水泉 | 水泉 | 水泉 | すいせん |
198 | KI6 | Zhaohai | 照海 | 照海 | 照海 | しょうかい |
199 | KI7 | Fuliu | 復溜 | 復溜 | 复溜 | ふくりゅう |
200 | KI8 | Jiaoxin | 交信 | 交信 | 交信 | こうしん |
201 | KI9 | Zhubing | 築賓 | 築賓 | 筑宾 | ちくひん |
202 | KI10 | Yingu | 陰谷 | 陰谷 | 阴谷 | いんこく |
203 | KI11 | Henggu | 横骨 | 横骨 | 横骨 | おうこつ |
204 | KI12 | Dahe | 大赫 | 大赫 | 大赫 | だいかく |
205 | KI13 | Qixue | 気穴 | 氣穴 | 气穴 | きけつ |
206 | KI14 | Simen | 四満 | 四滿 | 四满 | しまん |
207 | KI15 | Zhongzhu | 中注 | 中注 | 中注 | ちゅうちゅう |
208 | KI16 | Huangshu | 肓兪 | 肓兪 | 肓俞 | こうゆ |
209 | KI17 | Shangqu | 商曲 | 商曲 | 商曲 | しょうきょく |
210 | KI18 | Shiguan | 石関 | 石關 | 石关 | せきかん |
211 | KI19 | Yindu | 陰都 | 陰都 | 阴都 | いんと |
212 | KI20 | Futonggu | 腹通谷 | 腹通谷 | 腹通谷 | はらつうこく |
213 | KI21 | Youmen | 幽門 | 幽門 | 幽门 | ゆうもん |
214 | KI22 | Bulang | 歩廊 | 歩廊 | 步廊 | ほろう |
215 | KI23 | Shenfeng | 神封 | 神封 | 神封 | しんぽう |
216 | KI24 | Lingxu | 霊墟 | 靈墟 | 灵墟 | れいきょ |
217 | KI25 | Shencang | 神蔵 | 神藏 | 神藏 | しんぞう |
218 | KI26 | Yuzhong | 彧中 | 彧中 | 彧中 | いくちゅう |
219 | KI27 | Shufu | 兪府 | 兪府 | 俞府 | ゆふ |
220 | PC1 | Tianchi | 天池 | 天池 | 天池 | てんち |
221 | PC2 | Tianquan | 天泉 | 天泉 | 天泉 | てんせん |
222 | PC3 | Quze | 曲沢 | 曲澤 | 曲泽 | きょくたく |
223 | PC4 | Ximen | 郄門 | 郄門 | 郄门 | げきもん |
224 | PC5 | Jianshi | 間使 | 間使 | 间使 | かんし |
225 | PC6 | Neiguan | 内関 | 内關 | 内关 | ないかん |
226 | PC7 | Daling | 大陵 | 大陵 | 大陵 | だいりょう |
227 | PC8 | Laogong | 労宮 | 勞宮 | 劳宫 | ろうきゅう |
228 | PC9 | Zhongchong | 中衝 | 中衝 | 中冲 | ちゅうしょう |
229 | TE1 | Guanchong | 関衝 | 關衝 | 关冲 | かんしょう |
230 | TE2 | Yemen | 液門 | 液門 | 液门 | えきもん |
231 | TE3 | Zhongzhu | 中渚 | 中渚 | 中渚 | ちゅうしょ |
232 | TE4 | Yangchi | 陽池 | 陽池 | 阳池 | ようち |
233 | TE5 | Waiguan | 外関 | 外關 | 外关 | がいかん |
234 | TE6 | Zhigou | 支溝 | 支溝 | 支沟 | しこう |
235 | TE7 | Huizhong | 会宗 | 會宗 | 会宗 | えそう |
236 | TE8 | Sanyangluo | 三陽絡 | 三陽絡 | 三阳络 | さんようらく |
237 | TE9 | Sidu | 四瀆 | 四瀆 | 四渎 | しとく |
238 | TE10 | Tianjing | 天井 | 天井 | 天井 | てんせい |
239 | TE11 | Qinglingyuan | 清冷淵 | 清冷淵 | 清冷淵 | せいれいえん |
240 | TE12 | Xiaoluo | 消濼 | 消濼 | 消泺 | しょうれき |
241 | TE13 | Naohui | 臑会 | 臑會 | 臑会 | じゅえ |
242 | TE14 | Jianliao | 肩髎 | 肩髎 | 肩髎 | けんりょう |
243 | TE15 | Tianliao | 天髎 | 天髎 | 天髎 | てんりょう |
244 | TE16 | Tianyou | 天牖 | 天牖 | 天牖 | てんゆう |
245 | TE17 | Yifeng | 翳風 | 翳風 | 翳风 | えいふう |
246 | TE18 | Chimai | 瘈脈 | 瘈脈 | 瘈脉 | けいみゃく |
247 | TE19 | Luxi | 顱息 | 顱息 | 颅息 | ろそく |
248 | TE20 | Jiaosun | 角孫 | 角孫 | 角孙 | かくそん |
249 | TE21 | Ermen | 耳門 | 耳門 | 耳门 | じもん |
250 | TE22 | Erheliao | 和髎 | 耳和髎 | 耳和髎 | わりょう |
251 | TE23 | Sizhukong | 絲竹空 | 絲竹空 | 丝竹空 | しちくくう |
252 | GB1 | Tongziliao | 瞳子髎 | 瞳子髎 | 瞳子髎 | どうしりょう |
253 | GB2 | Tinghui | 聴会 | 聽會 | 听会 | ちょうえ |
254 | GB3 | Shangguan | 上関 | 上關 | 上关 | じょうかん |
255 | GB4 | Hanyan | 頷厭 | 頷厭 | 頷厌 | がんえん |
256 | GB5 | Xuanlu | 懸顱 | 懸顱 | 悬颅 | けんろ |
257 | GB6 | Xuanli | 懸釐 | 懸釐 | 悬厘 | けんり |
258 | GB7 | Qubin | 曲鬢 | 曲鬢 | 曲鬓 | きょくびん |
259 | GB8 | Shuaigu | 率谷 | 率谷 | 率谷 | そつこく |
260 | GB9 | Tianchong | 天衝 | 天衝 | 天冲 | てんしょう |
261 | GB10 | Fubai | 浮白 | 浮白 | 浮白 | ふはく |
262 | GB11 | Touqiaoyin | 頭竅陰 | 頭竅陰 | 头窍阴 | あたまきょういん |
263 | GB12 | Wangu | 完骨 | 完骨 | 完骨 | かんこつ |
264 | GB13 | Benshen | 本神 | 本神 | 本神 | ほんじん |
265 | GB14 | Yangbai | 陽白 | 陽白 | 阳白 | ようはく |
266 | GB15 | Toulinqi | 頭臨泣 | 頭臨泣 | 头临泣 | あたまりんきゅう |
267 | GB16 | Muchuang | 目窓 | 目窗 | 目窗 | もくそう |
268 | GB17 | Zhengying | 正営 | 正営 | 正营 | しょうえい |
269 | GB18 | Chengling | 承霊 | 承靈 | 承灵 | しょうれい |
270 | GB19 | Naokong | 脳空 | 腦空 | 脑空 | のうくう |
271 | GB20 | Fengchi | 風池 | 風池 | 风池 | ふうち |
272 | GB21 | Jianjing | 肩井 | 肩井 | 肩井 | けんせい |
273 | GB22 | Yuanye | 淵腋 | 淵腋 | 渊腋 | えんえき |
274 | GB23 | Zhejin | 輒筋 | 輒筋 | 辄筋 | ちょうきん |
275 | GB24 | Riyue | 日月 | 日月 | 日月 | じつげつ |
276 | GB25 | Jingmen | 京門 | 京門 | 京门 | けいもん |
277 | GB26 | Daimai | 帯脈 | 帶脈 | 带脈 | たいみゃく |
278 | GB27 | Wushu | 五枢 | 五樞 | 五枢 | ごすう |
279 | GB28 | Weidao | 維道 | 維道 | 维道 | いどう |
280 | GB29 | Juliao | 居髎 | 居髎 | 居髎 | きょりょう |
281 | GB30 | Huantiao | 環跳 | 環跳 | 环跳 | かんちょう |
282 | GB31 | Fengshi | 風市 | 風市 | 风市 | ふうし |
283 | GB32 | Zhongdu | 中瀆 | 中瀆 | 中渎 | ちゅうとく |
284 | GB33 | Xiyangguan | 足陽関 | 膝陽関 | 膝阳关 | あしようかん |
285 | GB34 | Yanglingquan | 陽陵泉 | 陽陵泉 | 阳陵泉 | ようりょうせん |
286 | GB35 | Yangjiao | 陽交 | 陽交 | 阳交 | ようこう |
287 | GB36 | Waiqiu | 外丘 | 外丘 | 外丘 | がいきゅう |
288 | GB37 | Guangming | 光明 | 光明 | 光明 | こうめい |
289 | GB38 | Yangfu | 陽輔 | 陽輔 | 阳辅 | ようほ |
290 | GB39 | Xuanzhong | 懸鐘 | 懸鐘 | 悬钟 | けんしょう |
291 | GB40 | Qiuxu | 丘墟 | 丘墟 | 丘墟 | きゅうきょ |
292 | GB41 | Zulinqi | 足臨泣 | 足臨泣 | 足临泣 | あしりんきゅう |
293 | GB42 | Diwuhui | 地五会 | 地五會 | 地五会 | ちごえ |
294 | GB43 | Xiaxi | 侠谿 | 俠谿 | 侠溪 | きょうけい |
295 | GB44 | Zuqiaoyin | 足竅陰 | 足竅陰 | 足窍阴 | あしきょういん |
296 | LR1 | Dadun | 大敦 | 大敦 | 大敦 | だいとん |
297 | LR2 | Xingjan | 行間 | 行間 | 行间 | こうかん |
298 | LR3 | Taichong | 太衝 | 太衝 | 太冲 | たいしょう |
299 | LR4 | Zhongfeng | 中封 | 中封 | 中封 | ちゅうほう |
300 | LR5 | Ligou | 蠡溝 | 蠡溝 | 蠡沟 | れいこう |
301 | LR6 | Zhongdu | 中都 | 中都 | 中都 | ちゅうと |
302 | LR7 | Xiguan | 膝関 | 膝關 | 膝关 | しっかん |
303 | LR8 | Ququan | 曲泉 | 曲泉 | 曲泉 | きょくせん |
304 | LR9 | Yinbao | 陰包 | 陰包 | 阴包 | いんぽう |
305 | LR10 | Zuwuli | 足五里 | 足五里 | 足五里 | あしごり |
306 | LR11 | Yinlian | 陰廉 | 陰廉 | 阴廉 | いんれん |
307 | LR12 | Jimai | 急脈 | 急脈 | 急脉 | きゅうみゃく |
308 | LR13 | Zhangmen | 章門 | 章門 | 章门 | しょうもん |
309 | LR14 | Qimen | 期門 | 期門 | 期门 | きもん |
310 | GV1 | Changqiang | 長強 | 長强 | 长强 | ちょうきょう |
311 | GV2 | Yaoshu | 腰兪 | 腰兪 | 腰俞 | ようゆ |
312 | GV3 | Yaoyangguan | 腰陽関 | 腰陽關 | 腰阳关 | こしようかん |
313 | GV4 | Mingmen | 命門 | 命門 | 命门 | めいもん |
314 | GV5 | Xuanshu | 懸枢 | 懸樞 | 悬枢 | けんすう |
315 | GV6 | Jizhong | 脊中 | 脊中 | 脊中 | せきちゅう |
316 | GV7 | Zhongshu | 中枢 | 中樞 | 中枢 | ちゅうすう |
317 | GV8 | Jinsuo | 筋縮 | 筋縮 | 筋缩 | きんしゅく |
318 | GV9 | Zhiyang | 至陽 | 至陽 | 至阳 | しよう |
319 | GV10 | Lingtai | 霊台 | 靈臺 | 灵台 | れいだい |
320 | GV11 | Shendao | 神道 | 神道 | 神道 | しんどう |
321 | GV12 | Shenzhu | 身柱 | 身柱 | 身柱 | しんちゅう |
322 | GV13 | Taodao | 陶道 | 陶道 | 陶道 | とうどう |
323 | GV14 | Dazhui | 大椎 | 大椎 | 大椎 | だいつい |
324 | GV15 | Yamen | 瘂門 | 瘂門 | 哑门 | あもん |
325 | GV16 | Fengfu | 風府 | 風府 | 风府 | ふうふ |
326 | GV17 | Naohu | 脳戸 | 腦戸 | 脑户 | のうこ |
327 | GV18 | Qiangjian | 強間 | 强間 | 强间 | きょうかん |
328 | GV19 | Houding | 後頂 | 後頂 | 后顶 | ごちょう |
329 | GV20 | Baihui | 百会 | 百會 | 百会 | ひゃくえ |
330 | GV21 | Qianding | 前頂 | 前頂 | 前顶 | ぜんちょう |
331 | GV22 | Xinhui | 顖会 | 顖會 | 囟会 | しんえ |
332 | GV23 | Shangxing | 上星 | 上星 | 上星 | じょうせい |
333 | GV24 | Shenting | 神庭 | 神庭 | 神庭 | しんてい |
334 | GV25 | Suliao | 素髎 | 素髎 | 素髎 | そりょう |
335 | GV26 | Shuigou | 水溝 | 水溝 | 水沟 | すいこう |
336 | GV27 | Duiduan | 兌端 | 兌端 | 兑端 | だたん |
337 | GV28 | Yinjiao | 齦交 | 齦交 | 龈交 | ぎんこう |
338 | CV1 | Huiyin | 会陰 | 會陰 | 会阴 | えいん |
339 | CV2 | Qugu | 曲骨 | 曲骨 | 曲骨 | きょくこつ |
340 | CV3 | Zhongji | 中極 | 中極 | 中极 | ちゅうきょく |
341 | CV4 | Guanyuan | 関元 | 關元 | 关元 | かんげん |
342 | CV5 | Shimen | 石門 | 石門 | 石门 | せきもん |
343 | CV6 | Quhai | 気海 | 氣海 | 气海 | きかい |
344 | CV7 | Yinjiao | 陰交 | 陰交 | 阴交 | いんこう |
345 | CV8 | Shenque | 神闕 | 神闕 | 神阙 | しんけつ |
